|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入
x
有人懂得MATLAB里面的 RBF神经网络不啊,有急用啊!!!
下面有一段程序,大家给看看
P=[ 0.0733 0.1159 0.0940 0.0522 0.1345 0.0090 0.1260 0.3619 0.0690 0.1828 0.1292 0.0720 0.1592 0.1335;
0.0900 0.0771 0.0882 0.0393 0.1430 0.0126 0.1670 0.2450 0.0508 0.1328 0.0947 0.1393 0.1387 0.2558;
0.1150 0.1453 0.0429 0.1818 0.0378 0.0092 0.2251 0.1516 0.0858 0.0670 0.0880 0.1147 0.0563 0.3347;
0.1330 0.0968 0.1911 0.2545 0.0871 0.0060 0.1793 0.1002 0.0789 0.0909 0.1715 0.0702 0.2711 0.1491;
0.1614 0.1425 0.1506 0.1310 0.0500 0.0078 0.0348 0.0451 0.0707 0.0880 0.2222 0.0562 0.5157 0.1872;
0.1248 0.0624 0.0832 0.1640 0.1002 0.0059 0.1503 0.1837 0.1295 0.0700 0.1149 0.1230 0.5460 0.1977;
0.0655 0.0774 0.2273 0.2056 0.0925 0.0078 0.1852 0.3501 0.1680 0.2668 0.2347 0.1829 0.1811 0.2922;
0.0450 0.0824 0.1064 0.1909 0.1586 0.0116 0.1698 0.3644 0.2718 0.2494 0.1909 0.1340 0.2409 0.2842;
0.0657 0.0610 0.2623 0.2588 0.1155 0.0050 0.0978 0.1511 0.2273 0.3220 0.2258 0.1165 0.1154 0.1074];
T=[1 0 0;1 0 0;1 0 0;0 1 0;0 1 0;0 1 0;0 0 1;0 0 1;0 0 1];
P=P';
T=T';
spread=2;
net=newrbe(P,T,spread);
p1=[ 0.1001 0.0753 0.0890 0.0389 0.1451 0.0128 0.1590 0.2452 0.0512 0.1319 0.0950 0.1298 0.1359 0.2601]';
p2=[ 0.1298 0.1001 0.1891 0.2531 0.0875 0.0058 0.1803 0.0992 0.0802 0.1002 0.1800 0.0711 0.2801 0.1501]';
p3=[ 0.0683 0.0621 0.2597 0.2602 0.1167 0.0048 0.1002 0.1521 0.2281 0.3205 0.2235 0.1201 0.1171 0.1102]';
y1=sim(net,p1)
y2=sim(net,p2)
y3=sim(net,p3)
其中 这几句 P=P';T=T';spread=2; 什么意思啊?
p1=[ 0.1001 0.0753 0.0890 0.0389 0.1451 0.0128 0.1590 0.2452 0.0512 0.1319 0.0950 0.1298 0.1359 0.2601]';
p2=[ 0.1298 0.1001 0.1891 0.2531 0.0875 0.0058 0.1803 0.0992 0.0802 0.1002 0.1800 0.0711 0.2801 0.1501]';
p3=[ 0.0683 0.0621 0.2597 0.2602 0.1167 0.0048 0.1002 0.1521 0.2281 0.3205 0.2235 0.1201 0.1171 0.1102]';
这p1,p2,p3又是怎么得到的啊 |
|