声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
预览 [综合讨论] 知识窗:常用海底声学探测设备原理及方法简介 attach_img weixin 2018-3-9 15:54 01000 weixin 2018-3-9 15:54
预览 [综合讨论] 消声器effective neck length 新人帖 attach_img sts 2018-2-8 23:29 11033 sts 2018-3-9 15:53
预览 [声学基础] 声阻抗的虚部问题 attachment heatlevel agree  ...23 antonylau 2008-11-27 22:00 338454 ivanchen 2018-3-9 09:43
预览 [声学基础] 103年前的三月,中国声学之父诞生 attach_img BK声学与振动 2018-3-8 10:51 0988 BK声学与振动 2018-3-8 10:51
预览 [综合讨论] 动物能听得见声音吗?动物是靠什么听见声音的? weixin 2018-3-8 10:14 01071 weixin 2018-3-8 10:14
预览 [Virtual.Lab] 装配体连接,材料属性设置问题 xlc 2018-3-8 10:02 0948 xlc 2018-3-8 10:02
预览 [Virtual.Lab] 求助分析声-固-流体三耦合模态 新人帖 ivanchen 2018-3-6 10:58 21255 ivanchen 2018-3-8 08:33
预览 [Virtual.Lab] 声压级测得数据怎么处理导入vl中? attach_img wenyao12345 2018-3-3 18:16 11135 lengxuef 2018-3-7 14:47
预览 [Virtual.Lab] 流致振动噪声问题(风噪声问题) xlc 2018-3-7 14:00 11091 xlc 2018-3-7 14:01
预览 [综合讨论] 电路短路大家都清楚,但声短路您清楚吗? weixin 2018-3-7 09:23 01654 weixin 2018-3-7 09:23
预览 [噪声治理] 基于轮胎噪声数据的车内轮胎噪声品质预测 attach_img weixin 2018-3-6 16:10 01115 weixin 2018-3-6 16:10
预览 [声学基础] 全息面声压用平面波展开遇到了问题 attachment txl 2017-5-1 22:02 81521 Ljq 2018-3-5 20:44
预览 [声学基础] 分贝( dB )及其相关的知识,您了解多少? attach_img weixin 2018-3-5 15:51 01246 weixin 2018-3-5 15:51
预览 [综合讨论] 建筑声学在住宅建筑中的应用 weixin 2018-3-5 09:32 01141 weixin 2018-3-5 09:32
预览 [Virtual.Lab] LMS Virtual.Lab 11声学视频教程 第三课 直接振动响应计算 attach_img digest heatlevel agree  ...2345 superxjw 2012-10-3 10:31 6217113 silencewk 2018-3-4 21:21
预览 [声学基础] 最近看一个衍射方面的论文,不知道论文中的公式怎么解出来的... attach_img liy22877 2018-3-3 10:38 01234 liy22877 2018-3-3 10:38
预览 [综合讨论] 揭露声波的秘密:次声波也可以杀人?真是可怕! attach_img weixin 2018-3-2 15:45 01081 weixin 2018-3-2 15:45
预览 [综合讨论] 现代声学及其常用的数值模拟方法概述 attach_img weixin 2018-3-2 10:23 01354 weixin 2018-3-2 10:23
预览 [PAM-VAOne] Vaone 安装完成后打开出现如下错误,求指导!!! attach_img 幽兰海 2017-11-17 21:29 51885 tj_edu_wzy 2018-3-1 20:46
预览 [Virtual.Lab] 案例32 声屏障遇到的问题 新人帖 attach_img wenyao12345 2018-3-1 20:09 01072 wenyao12345 2018-3-1 20:09
预览 [噪声治理] 噪声控制的一般原则及噪声的主动控制技术 attach_img weixin 2018-3-1 09:24 01272 weixin 2018-3-1 09:24
预览 [声学基础] 求乐器振动发声原理 hlchangjia 2018-2-28 15:14 01388 hlchangjia 2018-2-28 15:14
预览 [噪声治理] 大飞机噪声问题研究的首要任务:了解噪声源 attach_img weixin 2018-2-28 10:15 01251 weixin 2018-2-28 10:15
预览 [Autosea] 单层板的隔声量分析 attachment digest  ...2 pengweicai 2007-1-3 13:41 267937 倾冷月 2018-2-27 16:54
预览 [噪声治理] 白噪声、高斯噪声、高斯白噪声间的区别和联系 attach_img weixin 2018-2-27 16:31 01060 weixin 2018-2-27 16:31
预览 [噪声治理] 三个基本气动噪声源、实际噪声及其主要特征 attach_img weixin 2018-2-27 09:52 01177 weixin 2018-2-27 09:52
预览 [Virtual.Lab] 统计能量分析法:分析高频声振耦合问题的有效手段 attach_img weixin 2018-2-27 09:45 01403 weixin 2018-2-27 09:45
预览 [噪声治理] 室内给水排水管道噪音产生的主要原因分析 weixin 2018-2-26 09:36 01185 weixin 2018-2-26 09:36
预览 [综合讨论] 吸声系数、降噪系数及吸声的基本原理 weixin 2018-2-25 09:19 01172 weixin 2018-2-25 09:19
预览 [声学测量] 请教,关于实现1/n oct smoothing的原理是什么? bhbyuanyuan 2018-2-9 09:20 51424 bhbyuanyuan 2018-2-25 08:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-9-30 01:35 , Processed in 0.088271 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块