声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
预览 [声学基础] 在消声室里静静,究竟是一种怎样的体验? attach_img BK声学与振动 2018-4-28 15:36 11006 BK声学与振动 2018-4-28 15:36
预览 [综合讨论] 石墨烯振膜简介——新型的发声单元 attach_img weixin 2018-4-28 10:37 11035 weixin 2018-4-28 10:37
预览 [综合讨论] Brüel & Kjær声学与振动测量公司将与HBM公司合并 attach_img BK声学与振动 2018-4-19 11:38 82133 BK声学与振动 2018-4-27 10:59
预览 [综合讨论] 你的声音为啥听起来如此不同? attach_img weixin 2018-4-27 09:52 01089 weixin 2018-4-27 09:52
预览 [Virtual.Lab] 声贡献量的问题 crioos 2008-7-12 10:33 62212 smile1210 2018-4-26 20:09
预览 [综合讨论] 求助:声功率曲线 attach_img ju0536 2015-1-26 14:42 11583 smile1210 2018-4-26 19:01
预览 [噪声治理] 武汉工地首装噪声监测"神器",一超标城管手机就报警 attach_img weixin 2018-4-26 09:21 11068 weixin 2018-4-26 09:21
预览 [声学基础] 声学的学科发展介绍:科学、技术与艺术的结合体2 weixin 2018-4-24 16:28 01070 weixin 2018-4-24 16:28
预览 [声学基础] 声学的学科发展介绍:科学、技术与艺术的结合体1 weixin 2018-4-24 16:23 01143 weixin 2018-4-24 16:23
预览 [Virtual.Lab] VL可以仿真得出材料的吸声系数吗 attach_img 欺负宝宝 2013-6-3 23:29 112605 lengxuef 2018-4-24 11:23
预览 [综合讨论] 南大利用声学角动量实现高效并行信息传输 attach_img weixin 2018-4-24 09:24 01102 weixin 2018-4-24 09:24
预览 [Virtual.Lab] virtual.lab建模方面,用没有这方面的书 Mr.w 2018-4-23 16:47 01087 Mr.w 2018-4-23 16:47
预览 [综合讨论] 消音器优化设计的问题 新人帖 dertmai 2018-4-23 16:17 0984 dertmai 2018-4-23 16:17
预览 [其他软件] 计算气动声学CAA若干学习经验分享,强烈推荐! attach_img weixin 2018-4-23 16:11 01569 weixin 2018-4-23 16:11
预览 [声学基础] 混响时间、赛宾公式、艾润公式的解释 attach_img weixin 2018-4-23 09:59 01740 weixin 2018-4-23 09:59
预览 [Virtual.Lab] 关于汽车振动噪声计算 hzr111 2018-4-2 21:45 51769 lengxuef 2018-4-21 23:26
预览 [Virtual.Lab] 案例1:LMS阻尼识别技术(视频+算例) attachment digest heatlevel agree  ...234 lengxuef 2012-10-13 20:06 5314076 兵临神下 2018-4-21 12:25
预览 [综合讨论] 声纳的基本工作原理、发展情况及其实际应用简介 attach_img weixin 2018-4-20 16:29 01302 weixin 2018-4-20 16:29
预览 [Virtual.Lab] 前处理时出现Error in free faces detection,怎么回事儿啊 attach_img  ...2 icarus 2013-5-21 09:53 153800 南城丶 2018-4-20 15:19
预览 [Virtual.Lab] 制作凸形包络面时提示有交叉面的错误,该如何解决? 新人帖 attach_img jerry00 2018-4-4 14:04 21421 jerry00 2018-4-20 15:01
预览 [Virtual.Lab] 风扇噪声仿真结果分析 attach_img 萨西摩尔 2018-4-20 13:38 01713 萨西摩尔 2018-4-20 13:38
预览 [综合讨论] 理想流体中声辐射应力的一般表达式 attach_img weixin 2018-4-20 09:34 02424 weixin 2018-4-20 09:34
预览 [Virtual.Lab] Virtual Lab中如图提取影响矩阵 新人帖 天涯海角123 2016-6-24 15:14 21246 Danny520 2018-4-19 21:09
预览 [其他软件] 求Sysnoise5.6安装包 yangkun.enp 2013-6-5 14:40 82666 Danny520 2018-4-19 21:03
预览 [综合讨论] ansys导入sysnoise nmgzzw 2011-10-13 17:16 32380 Danny520 2018-4-19 19:34
预览 [其他软件] sysnoise软件求助! 新人帖 mierlan123 2018-3-23 18:12 11371 Danny520 2018-4-19 19:32
预览 [综合讨论] 夜半钟声到客船:谈声音和波的传播 attach_img weixin 2018-4-19 16:13 01023 weixin 2018-4-19 16:13
[PAM-VAOne] VA ONE软件帮助文档BEM例子1的翻译 - [阅读权限 10]attachment 米粉 2017-10-19 20:03 8116 阿水 2018-4-19 12:00
预览 [Virtual.Lab] VL计算振动-噪声耦合模型时,结果文件太大,请问如何设置输出... 江淮左郎 2018-4-19 11:05 0909 江淮左郎 2018-4-19 11:05
预览 [综合讨论] 线声源及点声源的分析理解 attach_img weixin 2018-4-19 09:20 01135 weixin 2018-4-19 09:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-17 17:17 , Processed in 0.078382 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块