liqihang2008 发表于 2010-9-17 20:40

也是振动试验数据,需要拟合多元非线性函数。Matalab求解不会。希望予以解答

本帖最后由 liqihang2008 于 2010-9-17 20:44 编辑

气隙x      电流i      k                            气隙x      电流i      k
0.375      0.469      0.3368                0.382      0.591      0.3956
0.432      0.469      0.333               0.431      0.591      0.3962
0.461      0.469      0.4394                0.460      0.591      0.4876
0.539      0.469      0.4035                0.538      0.591      0.4624
0.549      0.469      0.3700                0.549      0.591      0.4321
0.616      0.469      0.3808                0.616      0.591      0.4351
0.626      0.469      0.3994                0.625      0.591      0.4679
0.698      0.469      0.4069                0.698      0.591      0.4697
0.75      0.469      0.3656               0.749      0.591      0.4377
0.782      0.469      0.4483                0.781      0.591      0.5147
0.852      0.469      0.432               0.851      0.591      0.5142
                                                
                                                
气隙x      电流i      k                           气隙x      电流i      k
0.376      0.953      0.4829                0.374      1.073      0.4945
0.426      0.953      0.491               0.423      1.073      0.5085
0.456      0.953      0.5492                0.453      1.073      0.5599
0.535      0.953      0.5456                0.533      1.073      0.5603
0.544      0.953      0.5214                0.541      1.073      0.5368
0.609      0.953      0.53                   0.606      1.073      0.5375
0.622      0.953      0.5527                0.62      1.073      0.5718
0.694      0.953      0.5476                0.692      1.073      0.5614
0.744      0.953      0.5445                0.741      1.073      0.5606
0.777      0.953      0.5806                0.774      1.073      0.5963
0.845      0.953      0.5984                0.842      1.073      0.6188
                                                
                                                
气隙x      电流i      k                           气隙x      电流i      k
0.351      1.437      0.5122                0.344      1.557      0.5133
0.414      1.437      0.5422                0.403      1.557      0.5445
0.436      1.437      0.5829                0.432      1.557      0.587
0.526      1.437      0.5939                0.523      1.557      0.5999
0.531      1.437      0.5721                0.527      1.557      0.5791
0.595      1.437      0.5825                0.5903      1.557      0.5867
0.615      1.437      0.6084                0.612      1.557      0.6162
0.682      1.437      0.5946                0.679      1.557      0.6029
0.731      1.437      0.6004                0.727      1.557      0.6013
0.763      1.437      0.6261                0.759      1.557      0.6358
0.831      1.437      0.6484                0.826      1.557      0.6481
                                                
                                                
气隙x      电流i      k                            气隙x      电流i      k
0.318      1.918      0.5166                0.312      2.041      0.5172
0.387      1.918      0.5508                0.377      2.041      0.5504
0.415      1.918      0.5945                0.405      2.041      0.5868
0.501      1.918      0.5919                0.496      2.041      0.5888
0.504      1.918      0.6032                0.499      2.041      0.605
0.569      1.918      0.6054                0.559      2.041      0.6086
0.604      1.918      0.6299                0.592      2.041      0.6357
0.665      1.918      0.6165                0.656      2.041      0.6188
0.714      1.918      0.6192                0.709      2.041      0.6217
0.746      1.918      0.6472                0.741      2.041      0.6486
0.808      1.918      0.6622                0.801      2.041      0.6625
                                                
                                                
气隙x      电流i      k                              气隙x      电流i      k
0.286      2.407      0.5109                0.295      2.286      0.5128
0.355      2.407      0.5489                0.362      2.286      0.5537
0.377      2.407      0.6049                0.385      2.286      0.6049
0.478      2.407      0.6137                0.483      2.286      0.6139
0.481      2.407      0.6005                0.487      2.286      0.6002
0.542      2.407      0.6156                0.548      2.286      0.6146
0.576      2.407      0.6411                0.581      2.286      0.6392
0.638      2.407      0.6268                0.643      2.286      0.6259
0.690      2.407      0.6333                0.695      2.286      0.6285
0.714      2.407      0.6598                0.723      2.286      0.6567
0.775      2.407      0.6685                0.786      2.286      0.6645
                                                
                                                
气隙x      电流i      k                           气隙x      电流i      k
0.327      1.797      0.5159                0.366      1.315      0.505
0.392      1.797      0.5459                0.417      1.315      0.5322
0.422      1.797      0.5924                0.440      1.315      0.5755
0.505      1.797      0.5866                0.529      1.315      0.5879
0.513      1.797      0.5997                0.537      1.315      0.5669
0.581      1.797      0.6018                0.599      1.315      0.5704
0.607      1.797      0.6258                0.617      1.315      0.5985
0.672      1.797      0.6119                0.686      1.315      0.5856
0.719      1.797      0.6137                0.735      1.315      0.5841
0.751      1.797      0.6442                0.767      1.315      0.6209
0.816      1.797      0.6570                0.835      1.315      0.6363
                                                
                                                
气隙x      电流i          k                        气隙x      电流i      k
0.38      0.711      0.4336                0.371      1.194      0.5022
0.429      0.711      0.4381                0.42      1.194      0.522
0.459      0.711      0.512                0.446      1.194      0.5674
0.537      0.711      0.4975                0.531      1.194      0.5749
0.548      0.711      0.4714                0.537      1.194      0.5516
0.614      0.711      0.4727                0.603      1.194      0.5601
0.625      0.711      0.5027                0.619      1.194      0.5874
0.697      0.711      0.5026                0.689      1.194      0.5756
0.748      0.711      0.4824                0.738      1.194      0.5752
0.780      0.711      0.5341                0.771      1.194      0.605
0.849      0.711      0.5606                0.839      1.194      0.6266
                                                
                                                
气隙x      电流i      k                            气隙x      电流i      k
0.378      0.832      0.4609                0.304      2.163      0.517
0.428      0.832      0.4683                0.369      2.163      0.5492
0.458      0.832      0.5331                0.394      2.163      0.603
0.536      0.832      0.5273                0.490      2.163      0.6115
0.546      0.832      0.5001                0.493      2.163      0.5993
0.611      0.832      0.5051                0.554      2.163      0.6117
0.623      0.832      0.5321                0.585      2.163      0.6380
0.696      0.832      0.5268                0.648      2.163      0.6242
0.746      0.832      0.5151                0.701      2.163      0.6273
0.779      0.832      0.5661                0.735      2.163      0.6538
0.848      0.832      0.5787                0.795      2.163      0.6656
                                                
                                                
气隙x      电流i      k                              
0.334      1.678      0.5137                              
0.397      1.678      0.5446                              
0.428      1.678      0.5907                              
0.518      1.678      0.5775                              
0.522      1.678      0.5945                              
0.586      1.678      0.5951                              
0.610      1.678      0.6222                              
0.675      1.678      0.6058                              
0.723      1.678      0.6075                              
0.755      1.678      0.6368                              
0.821      1.678      0.6520      说明:该数据是实验结果。三个变量I,X,K 。目的是在三维坐标系中建立拟合曲面,并知道其曲面方程:k=f(i,x)。      希望有编程程序(求解过程),谢谢!!               

Happy99 发表于 2010-9-17 22:04

help sftool ??

dingd 发表于 2010-9-17 22:37

试试1stOpt,简单又强大!

liqihang2008 发表于 2010-9-17 22:42

回复 dingd 的帖子

才下载了一个,可是不会操作?能简单截屏之类的,介绍一下步骤呗。小弟感激不尽!
   

liqihang2008 发表于 2010-9-17 23:02

那个1stOpt怎么使用解答向这个问题呢?介绍个步骤吧

liqihang2008 发表于 2010-9-17 23:09

谁给解决一下吧??!!!
先谢谢,谢谢,谢谢

dingd 发表于 2010-9-18 21:44

七维高科的官网上有免费的使用手册,自己下一个看看。

qibbxxt 发表于 2010-9-19 08:21

回复 liqihang2008 的帖子

sftool或者nlinfit
   
页: [1]
查看完整版本: 也是振动试验数据,需要拟合多元非线性函数。Matalab求解不会。希望予以解答