那位大侠有1stOp 3.0 或以上的版本啊,本兄弟算个小程序,跪谢啊
Title "Type your title here";Parameters l1,l2,A111,A112,A121,A122,A311,A312,A321,A322,B111,B112,B121,B122,B211,B212,B221,B222,A211,A212,A221,A222;
SharedModel;
Variable x,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8;
Function
y1=((x/2/pi)^2)*A111-A311+(x^2/(l1^2*x^2+4*pi^2))*B111+(l2^2*x^2+4*pi^2)*B211;
y2=((x/2/pi)^2)*A112-A312+(x^2/(l1^2*x^2+4*pi^2))*B112+(l2^2*x^2+4*pi^2)*B212;
y3=((x/2/pi)^2)*A121-A321+(x^2/(l1^2*x^2+4*pi^2))*B121+(l2^2*x^2+4*pi^2)*B221;
y4=((x/2/pi)^2)*A122-A322+(x^2/(l1^2*x^2+4*pi^2))*B122+(l2^2*x^2+4*pi^2)*B222;
y5=x/2/pi*A211+l1*x^3*B111/(2*pi*l1^2*x^2+8*pi^3)+l2*x^3*B211/(2*pi*l2^2*x^2+8*pi^3);
y6=x/2/pi*A212+l1*x^3*B112/(2*pi*l1^2*x^2+8*pi^3)+l2*x^3*B212/(2*pi*l2^2*x^2+8*pi^3);
y7=x/2/pi*A221+l1*x^3*B121/(2*pi*l1^2*x^2+8*pi^3)+l2*x^3*B221/(2*pi*l2^2*x^2+8*pi^3);
y8=x/2/pi*A222+l1*x^3*B122/(2*pi*l1^2*x^2+8*pi^3)+l2*x^3*B222/(2*pi*l2^2*x^2+8*pi^3);
Data;
//x,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8;
0.01 1.570792348 -8.95247E-06 9.94714E-07 0.049089623 -0.005000006 -0.003749995 0.001250002 -0.000312501
0.02 1.570780412 -3.581E-05 3.9788E-06 0.049096338 -0.010000051 -0.007499962 0.002500013 -0.000625009
0.03 1.570760518 -8.05726E-05 8.95211E-06 0.049107528 -0.015000171 -0.011249872 0.003750043 -0.000937532
0.04 1.570732669 -0.000143241 1.59144E-05 0.049123195 -0.020000405 -0.014999696 0.005000101 -0.001250076
0.05 1.570696866 -0.000223815 2.48652E-05 0.049143339 -0.025000791 -0.018749406 0.006250198 -0.001562648
0.06 1.57065311 -0.000322296 3.58042E-05 0.049167959 -0.030001367 -0.022498974 0.007500342 -0.001875256
0.07 1.570601404 -0.000438684 4.87306E-05 0.049197056 -0.035002171 -0.026248371 0.008750543 -0.002187907
0.08 1.570541751 -0.000572981 6.36439E-05 0.04923063 -0.04000324 -0.029997569 0.01000081 -0.002500608
0.09 1.570474154 -0.000725187 8.05433E-05 0.049268682 -0.045004612 -0.033746538 0.011251153 -0.002813365
0.1 1.570398615 -0.000895303 9.94279E-05 0.049311211 -0.050006325 -0.037495251 0.012501581 -0.003126187
0.11 1.570315141 -0.001083331 0.000120297 0.049358218 -0.055008416 -0.04124368 0.013752104 -0.00343908
0.12 1.570223733 -0.001289273 0.000143148 0.049409703 -0.060010924 -0.044991795 0.015002731 -0.003752051
0.13 1.570124399 -0.001513129 0.000167982 0.049465667 -0.065013885 -0.048739569 0.016253471 -0.004065108
0.14 1.570017142 -0.001754901 0.000194796 0.04952611 -0.070017336 -0.052486972 0.017504334 -0.004378257
0.15 1.569901968 -0.002014592 0.00022359 0.049591033 -0.075021315 -0.056233978 0.018755329 -0.004691506
0.16 1.569778884 -0.002292203 0.000254361 0.049660436 -0.080025859 -0.059980556 0.020006465 -0.005004861
0.17 1.569647895 -0.002587736 0.000287108 0.049734319 -0.085031005 -0.063726679 0.021257751 -0.00531833
0.18 1.569509008 -0.002901194 0.00032183 0.049812684 -0.09003679 -0.067472318 0.022509197 -0.00563192
0.19 1.569362231 -0.003232579 0.000358524 0.04989553 -0.095043249 -0.071217446 0.023760812 -0.005945638
0.2 1.569207571 -0.003581893 0.000397189 0.049982858 -0.100050421 -0.074962034 0.025012605 -0.006259492
0.21 1.569045036 -0.003949139 0.000437823 0.05007467 -0.105058341 -0.078706053 0.026264585 -0.006573487
0.22 1.568874634 -0.00433432 0.000480423 0.050170965 -0.110067045 -0.082449475 0.027516761 -0.006887631
0.23 1.568696373 -0.00473744 0.000524988 0.050271745 -0.115076569 -0.086192272 0.028769142 -0.007201932
0.24 1.568510263 -0.005158499 0.000571516 0.05037701 -0.12008695 -0.089934416 0.030021737 -0.007516396
0.25 1.568316314 -0.005597503 0.000620003 0.050486761 -0.125098223 -0.093675879 0.031274556 -0.00783103
0.26 1.568114533 -0.006054455 0.000670448 0.050600999 -0.130110422 -0.097416632 0.032527606 -0.008145842
0.27 1.567904933 -0.006529357 0.000722848 0.050719724 -0.135123585 -0.101156648 0.033780896 -0.008460838
0.28 1.567687522 -0.007022213 0.000777201 0.050842939 -0.140137745 -0.104895897 0.035034436 -0.008776026
0.29 1.567462312 -0.007533028 0.000833504 0.050970642 -0.145152938 -0.108634353 0.036288235 -0.009091412
0.3 1.567229314 -0.008061804 0.000891753 0.051102836 -0.150169198 -0.112371987 0.0375423 -0.009407003
0.31 1.566988538 -0.008608547 0.000951947 0.051239522 -0.15518656 -0.116108771 0.03879664 -0.009722807
0.32 1.566739996 -0.009173259 0.001014083 0.0513807 -0.160205059 -0.119844677 0.040051265 -0.010038831
0.33 1.566483701 -0.009755946 0.001078156 0.051526372 -0.165224727 -0.123579678 0.041306182 -0.010355081
0.34 1.566219664 -0.010356611 0.001144166 0.051676538 -0.170245599 -0.127313744 0.0425614 -0.010671564
0.35 1.565947899 -0.01097526 0.001212107 0.0518312 -0.175267709 -0.131046849 0.043816927 -0.010988288
0.36 1.565668417 -0.011611896 0.001281978 0.051990359 -0.18029109 -0.134778965 0.045072772 -0.011305259
0.37 1.565381231 -0.012266525 0.001353774 0.052154016 -0.185315775 -0.138510063 0.046328944 -0.011622484
0.38 1.565086356 -0.012939151 0.001427493 0.052322173 -0.190341796 -0.142240116 0.047585449 -0.011939971
0.39 1.564783804 -0.01362978 0.001503131 0.05249483 -0.195369188 -0.145969097 0.048842297 -0.012257726
0.4 1.56447359 -0.014338416 0.001580684 0.052671989 -0.200397981 -0.149696977 0.050099495 -0.012575756
0.41 1.564155728 -0.015065065 0.00166015 0.052853651 -0.205428209 -0.15342373 0.051357052 -0.012894068
0.42 1.563830231 -0.015809732 0.001741524 0.053039818 -0.210459903 -0.157149327 0.052614976 -0.013212668
0.43 1.563497115 -0.016572423 0.001824803 0.053230491 -0.215493095 -0.16087374 0.053873274 -0.013531565
0.44 1.563156393 -0.017353144 0.001909983 0.053425671 -0.220527817 -0.164596944 0.055131954 -0.013850764
0.45 1.562808083 -0.0181519 0.001997061 0.05362536 -0.225564099 -0.168318909 0.056391025 -0.014170273
0.46 1.562452198 -0.018968696 0.002086032 0.053829559 -0.230601972 -0.172039609 0.057650493 -0.014490098
0.47 1.562088754 -0.01980354 0.002176893 0.05403827 -0.235641468 -0.175759016 0.058910367 -0.014810246
0.48 1.561717767 -0.020656438 0.00226964 0.054251495 -0.240682617 -0.179477103 0.060170654 -0.015130724
0.49 1.561339252 -0.021527394 0.002364269 0.054469234 -0.245725448 -0.183193843 0.061431362 -0.015451539
0.5 1.560953226 -0.022416417 0.002460775 0.054691489 -0.250769992 -0.186909209 0.062692498 -0.015772698
0.51 1.560559706 -0.023323512 0.002559155 0.054918263 -0.255816279 -0.190623173 0.06395407 -0.016094207
0.52 1.560158707 -0.024248686 0.002659405 0.055149557 -0.260864338 -0.194335709 0.065216084 -0.016416073
0.53 1.559750246 -0.025191946 0.00276152 0.055385372 -0.265914198 -0.198046789 0.066478549 -0.016738303
0.54 1.559334341 -0.026153299 0.002865497 0.05562571 -0.270965888 -0.201756387 0.067741472 -0.017060903
0.55 1.558911008 -0.027132752 0.00297133 0.055870573 -0.276019437 -0.205464475 0.069004859 -0.017383881
0.56 1.558480264 -0.028130311 0.003079016 0.056119963 -0.281074872 -0.209171027 0.070268718 -0.017707243
0.57 1.558042127 -0.029145984 0.00318855 0.056373881 -0.286132223 -0.212876016 0.071533056 -0.018030996
0.58 1.557596614 -0.030179778 0.003299928 0.05663233 -0.291191518 -0.216579416 0.072797879 -0.018355146
0.59 1.557143744 -0.031231702 0.003413146 0.056895311 -0.296252783 -0.220281199 0.074063196 -0.0186797
0.6 1.556683533 -0.032301761 0.003528198 0.057162826 -0.301316046 -0.223981339 0.075329011 -0.019004665
0.61 1.556216 -0.033389965 0.003645082 0.057434876 -0.306381334 -0.22767981 0.076595334 -0.019330048
0.62 1.555741163 -0.03449632 0.003763791 0.057711465 -0.311448675 -0.231376584 0.077862169 -0.019655854
0.63 1.555259041 -0.035620836 0.003884321 0.057992594 -0.316518094 -0.235071637 0.079129524 -0.019982091
0.64 1.554769651 -0.036763518 0.004006669 0.058278265 -0.321589619 -0.238764941 0.080397405 -0.020308765
0.65 1.554273013 -0.037924377 0.004130829 0.05856848 -0.326663274 -0.24245647 0.081665819 -0.020635883
0.66 1.553769144 -0.03910342 0.004256796 0.05886324 -0.331739087 -0.246146198 0.082934772 -0.020963451
0.67 1.553258064 -0.040300655 0.004384566 0.059162549 -0.336817082 -0.249834099 0.084204271 -0.021291475
0.68 1.552739791 -0.041516091 0.004514134 0.059466408 -0.341897286 -0.253520146 0.085474321 -0.021619963
0.69 1.552214345 -0.042749737 0.004645495 0.059774819 -0.346979722 -0.257204315 0.08674493 -0.021948921
0.7 1.551681744 -0.0440016 0.004778646 0.060087785 -0.352064416 -0.260886578 0.088016104 -0.022278356
0.71 1.551142009 -0.04527169 0.00491358 0.060405308 -0.357151393 -0.26456691 0.089287848 -0.022608273
0.72 1.550595157 -0.046560016 0.005050292 0.060727389 -0.362240676 -0.268245285 0.090560169 -0.022938679
0.73 1.550041209 -0.047866587 0.005188779 0.061054032 -0.36733229 -0.271921678 0.091833073 -0.02326958
0.74 1.549480184 -0.049191411 0.005329036 0.061385238 -0.372426259 -0.275596063 0.093106565 -0.023600984
0.75 1.548912101 -0.050534498 0.005471056 0.06172101 -0.377522607 -0.279268415 0.094380652 -0.023932896
0.76 1.548336981 -0.051895857 0.005614836 0.06206135 -0.382621356 -0.282938707 0.095655339 -0.024265323
0.77 1.547754843 -0.053275498 0.005760371 0.06240626 -0.387722529 -0.286606914 0.096930632 -0.024598271
0.78 1.547165706 -0.05467343 0.005907655 0.062755743 -0.392826151 -0.290273012 0.098206538 -0.024931747
0.79 1.546569592 -0.056089662 0.006056684 0.063109801 -0.397932243 -0.293936975 0.099483061 -0.025265756
0.8 1.545966518 -0.057524204 0.006207452 0.063468436 -0.403040827 -0.297598777 0.100760207 -0.025600306
0.81 1.545356507 -0.058977066 0.006359955 0.063831652 -0.408151926 -0.301258394 0.102037982 -0.025935401
0.82 1.544739577 -0.060448258 0.006514187 0.06419945 -0.413265563 -0.304915801 0.103316391 -0.02627105
0.83 1.54411575 -0.06193779 0.006670144 0.064571833 -0.418381757 -0.308570972 0.104595439 -0.026607257
0.84 1.543485044 -0.063445671 0.006827821 0.064948803 -0.423500532 -0.312223883 0.105875133 -0.026944029
0.85 1.542847481 -0.064971912 0.006987211 0.065330363 -0.428621907 -0.315874509 0.107155477 -0.027281373
0.86 1.54220308 -0.066516524 0.007148312 0.065716516 -0.433745905 -0.319522826 0.108436476 -0.027619294
0.87 1.541551863 -0.068079515 0.007311116 0.066107264 -0.438872546 -0.323168808 0.109718136 -0.027957798
0.88 1.540893849 -0.069660898 0.007475619 0.06650261 -0.44400185 -0.326812431 0.111000462 -0.028296892
0.89 1.54022906 -0.071260681 0.007641817 0.066902556 -0.449133838 -0.33045367 0.112283459 -0.028636582
0.9 1.539557515 -0.072878877 0.007809703 0.067307104 -0.454268529 -0.334092502 0.113567132 -0.028976874
0.91 1.538879234 -0.074515495 0.007979273 0.067716259 -0.459405945 -0.337728902 0.114851486 -0.029317775
0.92 1.53819424 -0.076170546 0.008150522 0.068130022 -0.464546104 -0.341362845 0.116136526 -0.029659289
0.93 1.537502552 -0.077844041 0.008323444 0.068548395 -0.469689025 -0.344994308 0.117422256 -0.030001423
0.94 1.53680419 -0.079535991 0.008498034 0.068971383 -0.474834729 -0.348623267 0.118708682 -0.030344183
0.95 1.536099176 -0.081246407 0.008674288 0.069398987 -0.479983234 -0.352249697 0.119995808 -0.030687576
0.96 1.535387531 -0.082975299 0.008852199 0.06983121 -0.485134558 -0.355873574 0.12128364 -0.031031607
0.97 1.534669274 -0.08472268 0.009031763 0.070268055 -0.490288721 -0.359494875 0.12257218 -0.031376281
0.98 1.533944428 -0.086488561 0.009212975 0.070709525 -0.49544574 -0.363113576 0.123861435 -0.031721606
0.99 1.533213011 -0.088272952 0.009395829 0.071155623 -0.500605635 -0.366729654 0.125151409 -0.032067587
1 1.532475046 -0.090075865 0.00958032 0.071606351 -0.505768422 -0.370343084 0.126442106 -0.032414229
1.01 1.531730553 -0.091897311 0.009766443 0.072061713 -0.51093412 -0.373953844 0.12773353 -0.032761539
1.02 1.530979553 -0.093737303 0.009954193 0.072521711 -0.516102746 -0.377561909 0.129025686 -0.033109523
1.03 1.530222067 -0.095595851 0.010143565 0.072986348 -0.521274317 -0.381167258 0.130318579 -0.033458186
1.04 1.529458116 -0.097472967 0.010334553 0.073455627 -0.526448851 -0.384769865 0.131612213 -0.033807534
1.05 1.52868772 -0.099368664 0.010527152 0.073929551 -0.531626365 -0.388369709 0.132906591 -0.034157573
1.06 1.5279109 -0.101282952 0.010721357 0.074408123 -0.536806875 -0.391966765 0.134201719 -0.034508309
1.07 1.527127677 -0.103215845 0.010917162 0.074891346 -0.541990397 -0.395561012 0.135497599 -0.034859747
1.08 1.526338073 -0.105167353 0.011114564 0.075379223 -0.547176949 -0.399152426 0.136794237 -0.035211893
1.09 1.525542107 -0.107137489 0.011313555 0.075871757 -0.552366546 -0.402740985 0.138091636 -0.035564754
1.1 1.524739801 -0.109126265 0.011514131 0.076368952 -0.557559204 -0.406326665 0.139389801 -0.035918334
1.11 1.523931176 -0.111133693 0.011716288 0.076870809 -0.562754939 -0.409909444 0.140688735 -0.036272639
1.12 1.523116252 -0.113159786 0.011920019 0.077377332 -0.567953767 -0.4134893 0.141988442 -0.036627675
1.13 1.522295051 -0.115204556 0.012125319 0.077888524 -0.573155704 -0.41706621 0.143288926 -0.036983448
数据多,计算量较大,等间隔取了些数据,结果还是很好的:
均方差(RMSE): 4.95496080636414E-6
残差平方和(SSE): 4.51750113303927E-9
相关系数(R): 0.999999999990095
相关系数之平方(R^2): 0.99999999998019
决定系数(DC): 0.999999999981243
F统计(F-Statistic): 396343.676045032
参数 最佳估算
-------------------- -------------
l1 1.49902340726708
l2 -1.18634809126089
a111 3.83575410785965E-5
a112 24.2872843155515
a121 0.0927182612229179
a122 -6.24727477826092
a311 -1.97087362025492
a312 -20.0616173479858
a321 0.035013493551237
a322 5.08931767261528
b111 -1.00399760507561
b112 0.414139453959221
b121 0.249680693811597
b122 -0.101040642926587
b211 -0.0101341721491595
b212 -0.508166732291329
b221 0.000886932872730551
b222 0.13015731497592
a211 -3.14202637490005
a212 -2.35650905712431
a221 0.785506310524801
a222 -0.196270335338578
====== 输出结果 =====
文件:数据文件-1
No 目标y1 计算y1 目标y2 计算y2 目标y3 计算y3 目标y4 计算y4 目标y5 计算y5 目标y6 计算y6 目标y7 计算y7 目标y8 计算y8
1 1.570792348 1.57078857072647 -8.95247E-6 -1.00731150034505E-5 9.94714E-7 2.20491740273582E-6 0.049089623 0.0490894004207769 -0.005000006 -0.00500069630778558 -0.003749995 -0.00375049571570068 0.001250002 0.00125017362612526 -0.000312501 -0.000312375173622611
2 1.570780412 1.57077666285173 -3.581E-5 -3.69263726653912E-5 3.9788E-6 5.18127005805225E-6 0.049096338 0.0490961149026923 -0.010000051 -0.0100014287280329 -0.007499962 -0.00750096183322594 0.002500013 0.00250035627980237 -0.000625009 -0.000624757745757901
3 1.570601404 1.57059807598778 -0.000438684 -0.000439738130911138 4.87306E-5 4.98187866385391E-5 0.049197056 0.0491968352770922 -0.035002171 -0.0350068959329582 -0.026248371 -0.0262518128583866 0.008750543 0.00875172079619271 -0.002187907 -0.00218704044598577
4 1.570124399 1.57012213060137 -0.001513129 -0.00151402089527508 0.000167982 0.000168780977471701 0.049465667 0.0494654517499553 -0.065013885 -0.0650221845668034 -0.048739569 -0.0487456788170273 0.016253471 0.0162555400821041 -0.004065108 -0.0040635682652715
5 1.569362231 1.56936148226562 -0.003232579 -0.00323322982656293 0.000358524 0.000358905547375492 0.04989553 0.0498953250864878 -0.095043249 -0.0950543143208079 -0.071217446 -0.0712257325214951 0.023760812 0.0237635694141927 -0.005945638 -0.00594354872200848
6 1.568316314 1.56831732200517 -0.005597503 -0.0055978562111072 0.000620003 0.000619896304549485 0.050486761 0.0504865751494172 -0.125098223 -0.125110968400092 -0.093675879 -0.093685658896448 0.031274556 0.0312777295306895 -0.00783103 -0.00782856047322139
7 1.566988538 1.56699127690719 -0.008608547 -0.00860857120686376 0.000951947 0.000951348614308532 0.051239522 0.0512393656860839 -0.15518656 -0.15519973006838 -0.116108771 -0.116119209650281 0.03879664 0.0387999162342668 -0.009722807 -0.009720165574114
8 1.565381231 1.56538540025394 -0.012266525 -0.0122662217732277 0.001353774 0.00135275185298625 0.052154016 0.0521539033353848 -0.185315775 -0.185328052463976 -0.138510063 -0.138520223576353 0.046328944 0.0463319928606507 -0.011622484 -0.0116199044303937
9 1.563497115 1.56350215916271 -0.016572423 -0.0165718255725835 0.001824803 0.00182349248171408 0.053230491 0.0532304363838829 -0.215493095 -0.215503229515422 -0.16087374 -0.160882646222765 0.053873274 0.0538757830212765 -0.013531565 -0.0135292909067995
10 1.561339252 1.561344419871 -0.021527394 -0.021526564900622 0.002364269 0.00236285770579273 0.054469234 0.0544692532849398 -0.245725448 -0.245732368189711 -0.183193843 -0.183200548795098 0.061431362 0.0614330636780266 -0.015451539 -0.0154498076253895
11 1.558911008 1.55891543082915 -0.027132752 -0.0271317797121853 0.00297133 0.00297003967933764 0.055870573 0.0558706809571738 -0.276019437 -0.276022362286985 -0.205464475 -0.20546814616631 0.069004859 0.0690055586033697 -0.017383881 -0.0173829014847363
12 1.558042127 1.55804610426918 -0.029145984 -0.0291449880986718 0.00318855 0.00318735132192521 0.056373881 0.0563740210511847 -0.286132223 -0.286133708151303 -0.212876016 -0.2128785226216 0.071533056 0.0715333940332799 -0.018030996 -0.0180303054286182
13 1.557596614 1.55760033268674 -0.030179778 -0.0301787753655347 0.003299928 0.00329878465300512 0.05663233 0.0566324860477243 -0.291191518 -0.29119227008447 -0.216579416 -0.216581316039883 0.072797879 0.0727980340393206 -0.018355146 -0.0183546061829788
14 1.556216 1.55621880378385 -0.033389965 -0.0333889598183852 0.003645082 0.00364414020955117 0.057434876 0.0574350828807395 -0.306381334 -0.306379867974018 -0.22767981 -0.227679813879167 0.076595334 0.0765949322738385 -0.019330048 -0.0193299794284189
15 1.553258064 1.55325849305441 -0.040300655 -0.0402997363383086 0.004384566 0.00438417591042974 0.059162549 0.0591628570117351 -0.336817082 -0.336811281224878 -0.249834099 -0.249830104039021 0.084204271 0.0842027842388269 -0.021291475 -0.0212924044881367
16 1.550041209 1.55003877321857 -0.047866587 -0.0478658724945689 0.005188779 0.00518908375201316 0.061054032 0.0610544335365271 -0.36733229 -0.367322717311535 -0.271921678 -0.27191376000815 0.091833073 0.0918306440003046 -0.02326958 -0.023271492123472
17 1.546569592 1.54656421543577 -0.056089662 -0.0560892538469169 0.006056684 0.00605772694846428 0.063109801 0.0631102724889674 -0.397932243 -0.397919992460263 -0.293936975 -0.29392572982697 0.099483061 0.099479966432349 -0.025265756 -0.0252685068768417
18 1.542847481 1.54283966264369 -0.064971912 -0.0649718780610407 0.006987211 0.00698890112634822 0.065330363 0.0653308612542238 -0.428621907 -0.4286086077621 -0.315874509 -0.315861178302062 0.107155477 0.107152127762513 -0.027281373 -0.0272846593585791
19 1.538879234 1.53887020386803 -0.074515495 -0.0745158443115948 0.007979273 0.00798134071346002 0.067716259 0.0677167119833442 -0.459405945 -0.459393735397764 -0.337728902 -0.337715497715766 0.114851486 0.114848422130122 -0.029317775 -0.0293211035734331
20 1.534669274 1.53466114788574 -0.08472268 -0.0847233424185347 0.009031763 0.00903372548840563 0.070268055 0.0702683589427808 -0.490288721 -0.490280207209932 -0.359494875 -0.359484317126871 0.12257218 0.122570058729729 -0.031376281 -0.0313789345961161
21 1.530222067 1.53021799647965 -0.095595851 -0.0955966418148932 0.010143565 0.0101446872318359 0.072986348 0.0729863558227715 -0.521274317 -0.521272505628985 -0.381167258 -0.381163510246498 0.130318579 0.130318159541297 -0.033458186 -0.0334591865999479
22 1.525542107 1.52554641751589 -0.107137489 -0.107138080441505 0.011313555 0.011312816421712 0.075871757 0.0758712730279036 -0.552366546 -0.552374756932718 -0.402740985 -0.402749201887316 0.138091636 0.138093757642282 -0.035564754 -0.0355628312391649
23 1.522295051 1.52230799010891 -0.115204556 -0.115204742184851 0.012125319 0.0121226169756646 0.077888524 0.0778875727827737 -0.573155704 -0.573172550585229 -0.41706621 -0.417085919869486 0.143288926 0.143293235414316 -0.036983448 -0.0369787078922853 dingd 发表于 2013-2-26 17:42 static/image/common/back.gif
数据多,计算量较大,等间隔取了些数据,结果还是很好的:
均方差(RMSE): 4.95496080636414E-6
Ding大侠,小弟的拟合数据不止这些,受长度限制,只能传这些在这里。能否把我的数据传给您,帮我运行一下,多谢,多谢。我的QQ:409025512.
跪谢啊 这么多的数码 看着头大哦! 看得头都大了,感觉是做统计 帮顶了!
页:
[1]